Les mélanges de légumes surgelés avec une origine allemande sont:
Ces mélanges de légumes sont préparés à partir de différents légumes surgelés séparément qui sont soigneusement mélangés.
| 
 | Protides | Lipides | Glucides | Valeur énergétique | 
| Balkangemüse | 2,3 g | 0,2 g | 9 g | 46 kcal/ 192 kJ | 
| Chinagemüse | 2 g | 0,3 g | 5 g | 31 kcal/ 130 kJ | 
| Kaisergemüse | 2,4 g | 0,3 g | 4 g | 30 kcal/ 127 kJ | 
| Leipziger allerlei | 2,5 g | 0,1 g | 8 g | 43 kcal/ 180 kJ | 
| Diätgemüse | 2,2 g | 0,4 g | 4,4 g | 29 kcal/ 123 kJ | 
| Sommergemüse | 2 g | 0,2 g | 7 g | 38 kcal/ 160 kJ | 
| Suppengrün | 1,5 g | 0,3 g | 5 g | 31 kcal/ 129 kJ | 
| Julienne streifenmix met prei | 1,5 g | 0,3 g | 5,4 g | 31 kcal/ 129 kJ | 
| Julienne streifenmix met courgette | 1,1 g | 0,3 g | 4,3 g | 25 kcal/ 103 kJ | 
Palettisation EURO 80 x 120 cm, palette récupérable et en bon état. Aucun carton ne dépasse la palette.
| 
 | Cartons/ pal | Couches/ pal | Kg/pal | 
| Balkangemüse | 81 | 9 | 810 | 
| Chinagemüse | 72 | 8 | 720 | 
| Kaisergemüse | 72 | 8 | 720 | 
| Leipziger allerlei | 81 | 9 | 810 | 
| Diätgemüse | 72 | 8 | 720 | 
| Sommergemüse | 81 | 9 | 810 | 
| Suppengrün | 72 | 8 | 720 | 
| Julienne streifenmix met prei | 72 | 8 | 720 | 
| Julienne streifenmix met courgette | 72 | 8 | 720 |